|
|
| Biz & Economy News: Saturday, 7 November 2009 |
Big Guns Stay Clear of Jubilee ‘Mess’ in Ghana Total SA, Europe’s third-largest oil producer, and Chevron Corp. said they’re not pursuing a stake in Ghana’s 1.8 billion-barrel Jubilee field because it’s unclear how ownership is divided.
“It’s already a big mess and we don’t intend to increase
|
| November 7 | | | November 6 | | | November 5 | | | November 4 | | | November 3 | | | November 2 | | | October 31 | | | October 30 | | | October 29 | |
More Business News... | |
| GSE All Share Index |
| Value 2009-04-03 | 9,024.23 |
| Day Change | 144.44 |
| Year Change | -13.49(%) |
| Company Values |
| AADS | 0.3000 | 0.0000 |
| AGA | 30.0000 | 0.0000 |
| ALW | 0.5500 | 0.0000 |
| AYRTN | 0.1600 | 0.0000 |
| BOPP | 0.7400 | -0.1400 |
| CAL | 0.3400 | 0.0000 |
| CFAO | 0.0400 | 0.0000 |
| CLYD | 0.0800 | 0.0000 |
| CMLT | 0.1600 | 0.0000 |
| CPC | 0.0500 | 0.0000 |
| EBG | 3.1500 | 0.0000 |
| EIC | 2.6600 | 0.0000 |
| ETI | 0.4200 | 0.0000 |
| FML | 3.8000 | 0.0000 |
| GCB | 0.4500 | 0.0000 |
| GGBL | 1.8000 | 0.0000 |
| GOIL | 0.3000 | 0.0000 |
| GSR | 3.1000 | 0.0000 |
| GWEB | 0.0500 | 0.0000 |
| HFC | 0.6200 | 0.0000 |
| MLC | 0.2100 | 0.0000 |
| PBC | 0.2100 | 0.0000 |
| PKL | 0.0700 | 0.0000 |
| PZ | 1.1000 | 0.0000 |
| SCB | 32.3000 | -5.7000 |
| SCB PREF | 0.5200 | 0.0000 |
| SG-SSB | 1.1400 | 0.0000 |
| SIC | 0.3500 | 0.0000 |
| SPL | 0.0500 | 0.0000 |
| SPPC | 0.1000 | 0.0000 |
| SWL | 0.0300 | 0.0000 |
| TBL | 1.3300 | 0.0000 |
| TOTAL | 7.6000 | 0.0000 |
| TRANSOL | 0.1100 | 0.0000 |
| UNIL | 3.5000 | 0.0000 |
| UT | 0.2600 | 0.0000 |
| Currencies |
| USD ($) | buy / sell | 1.37 / 1.40 |
| EUR (€) | buy / sell | 1.81 / 1.88 |
| GBP (£) | buy / sell | 1.97 / 2.02 |
Source: www.gse.com.gh |
|
|